Позднее половое созревание у подростка 12–18 лет: причины и план обследования
29 марта, 2026
937
20 минут
| Анализ | Результат при ГГ |
|---|---|
| ЛГ, ФСГ | ↓↓ (ниже нормы) |
| Тестостерон (♂) | ↓ (<12 нмоль/л) |
| Эстрадиол (♀) | ↓ (<50 пг/мл) |
| Пролактин | Может быть ↑ |
| ГнРГ-тест | Слабый ответ ЛГ/ФСГ |
| МРТ гипофиза | Исключить опухоль |
Для мужчин:
Для женщин: